Erp Modülleri
| # | Modül Adı | Kısaltma | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | CRM | Müşteri yönetimi, satış fırsatları, kampanyalar |
| 2 | Satın Alma | MM (Materials Management) | Tedarik, satın alma siparişi, teklif yönetimi |
| 3 | Satınalma / Tedarikçi İlişkileri | SRM | Tedarikçi portalı, sözleşme yönetimi |
| 4 | İnsan Kaynakları | HR veya HCM | Personel kayıtları, bordro, izin – özlük süreçleri |
| 5 | Satış & Dağıtım | SD | Satış siparişi, sevkiyat, faturalama |
| 6 | Bakım Yönetimi | PM | Bakım planlama, arıza yönetimi, ekipman takibi |
| 7 | Stok / Depo Yönetimi | WM veya IM | Stok takibi, malzeme hareketleri, depo süreçleri |
| 8 | Proje Yönetimi | PS | Proje planlama, bütçe, proje maliyet izleme |
| 9 | Finans | FIN veya FI | Genel muhasebe, hesap planı, dönem kapanışları |
| 10 | Mali Muhasebe | FI | Fatura, defter, vergi, bilanço işlemleri |
| 11 | Yönetim Muhasebesi / Controlling | CO | Maliyet muhasebesi, kar merkezi, maliyet dağıtımları |
| 12 | Üretim Planlama | PP | Üretim emri, kapasite planlama, MRP |
| 13 | Kalite Yönetimi | QM | Giriş/çıkış kalite kontrolleri, kalite planları |
| 14 | İş Zekâsı / Raporlama | BI / BW | Karar destek ve raporlama sistemleri |
| 15 | E-Ticaret / Portal | EP / Portal / ESS | Self-service portal, intranet / extranet arayüzü |
0
To Do
0
In Progress
0
Done